
전체 2,447 건
페이지 1/245
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 2447 | 2025 | 추경6회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세출예산명세서 |
| 2446 | 2025 | 추경6회 | 옥천고등학교 | 옥천고등학교 세출예산명세서 |
| 2445 | 2025 | 추경6회 | 한국바이오마이스터고등학교 | 한국바이오마이스터고등학교 세출예산명세서 |
| 2444 | 2025 | 추경6회 | 동명초등학교 | 동명초등학교 세출예산명세서 |
| 2443 | 2025 | 추경6회 | 금구초등학교 | 금구초등학교 세출예산명세서 |
| 2442 | 2025 | 추경6회 | 단양소백산중학교 | 단양소백산중학교 세출예산명세서 |
| 2441 | 2025 | 추경6회 | 서전중학교 | 서전중학교 세출예산명세서 |
| 2440 | 2025 | 추경5회 | 충북반도체고등학교 | 충북반도체고등학교 세출예산명세서 |
| 2439 | 2025 | 추경5회 | 단양고등학교 | 단양고등학교 세출예산명세서 |
| 2438 | 2025 | 추경5회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세출예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?