
전체 2,447 건
페이지 1/245
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 2447 | 2025 | 본예산 | 모충초등학교 | 모충초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2446 | 2025 | 본예산 | 충주대림초등학교 | 충주대림초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2445 | 2025 | 본예산 | 중앙탑중학교 | 중앙탑중학교 세입세출예산총괄 |
| 2444 | 2025 | 본예산 | 옥동초등학교 | 옥동초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2443 | 2025 | 본예산 | 가덕초등학교 | 가덕초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2442 | 2025 | 본예산 | 회인초등학교 | 회인초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2441 | 2025 | 본예산 | 증평여자중학교 | 증평여자중학교 세입세출예산총괄 |
| 2440 | 2025 | 본예산 | 무극초등학교 | 무극초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2439 | 2025 | 본예산 | 강서초등학교 | 강서초등학교 세입세출예산총괄 |
| 2438 | 2025 | 본예산 | 진천상신초등학교 | 진천상신초등학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?